返回當(dāng)前位置:首頁(yè) / OMAL歐瑪爾 / 電動(dòng)執(zhí)行器
全國(guó)7*24小時(shí)服務(wù)電話::0755-23602620
開(kāi)關(guān)型執(zhí)行器,工作角度:90°(最大100°);工作效率:50%。
最大扭矩:10-1960 Nm。(參考列表)
工作電壓:230伏(±10%)50/60 Hz 單相。
絕緣:100 MΩ/500Vdc。
耐壓:1500Vac/分鐘。
電機(jī)絕緣等級(jí):E級(jí)。
工作溫度:從-25°C至55°C(如果應(yīng)用于0°C以下,建議客戶提出抗冷凝劑的要求)。
防護(hù)等級(jí):符合NEM4.4X標(biāo)準(zhǔn)(IP65)。
閥門(mén)連接:從F03至F14,符合ISO5211標(biāo)準(zhǔn)。
電機(jī)內(nèi)部自動(dòng)復(fù)位過(guò)熱保護(hù)。
限位開(kāi)關(guān)附加全行程可調(diào)凸輪。
安全可調(diào)機(jī)械限位開(kāi)關(guān)。
位子顯示器。
裝配手動(dòng)扳手。
用螺絲固定電連接端口。
專用電纜固定裝置。
最大工作噪聲:73DdB.
電壓:115Vac - 24Vac(*)- 24Vac(**)。
扭矩限制器。
位子電壓計(jì):135/500/1000 ohms。
行程位子轉(zhuǎn)換器:R/I 4÷240s(***)。
速度調(diào)節(jié)裝置:30÷240s(***)。
加注抗冷凝計(jì)。
手動(dòng)轉(zhuǎn)輪替換手動(dòng)扳手(僅限于AE100與AE200型)。
執(zhí)行器與閥門(mén)連接頭。
*僅限于AE10÷AE200
**僅限于AE40÷AE200
***僅限于AE100÷AE2000(Vac)
型號(hào) | ae 10 | ae 40 | ae 100 | ae 200 | ae 400 | ae 600 | ae 1000 | ae 1500 | ae 2000 |
扭矩Nm | 10 | 39 | 98* | 196 | 390 | 590 | 980 | 1470 | 1960 |
循環(huán)一周時(shí)間(50Hz) 秒(S) | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 |
循環(huán)一周時(shí)間(60Hz) 秒(S) | 3,3 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 50 |
循環(huán)一周時(shí)間24Vdc(直流電) 秒(S) | ---- | 9,5 | 16 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
消耗電流 230Vac 50/60Hz?A | 0,4/0,5 | 0,4/0,5 | 0,35/0,4 | 0,55/0,6 | 0,9/1 | 1/1,1 | 1,5/1,6 | 1,8/1,9 | 1,9/2 |
消耗電流 115Vac 50/60Hz?A | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | 0,6/0,7 | 1,1/1,2 | 1,9/2 | 1,9/2 | 2,9/3 | 3,4/3,5 | 3,4/3,5 |
消耗電流 24Vac 50/60Hz?A | 1,2/1,3 | 1,2/1,3 | 1,7/1,8 | 2,3/2,4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
消耗電流 24Vdc (直流電)50/60Hz?A | ---- | 2 | 2,5 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
標(biāo)準(zhǔn)形式的交流電連接線路實(shí)例。
電源為直流電的標(biāo)準(zhǔn)連接線路案例
1 | 缸體 | 鋁 |
2 | 缸蓋 | 鋁 |
3 | 位子指示器 | 玻璃 |
4 | 電控裝置盒蓋 | 鋁 |
5 | 接頭匯總盒蓋子 | 鋁 |
6 | 固定電纜裝置 | 鋅合金(AE10 - AE40:尼龍) |
7 | 手柄接口 | 不銹鋼 |
8 | 外軸 | 鋅合金(AE1500 - AE2000:鋼) |
9 | 安全限位 | 不銹鋼 |
10 | 扳手接口護(hù)套 | 丁晴橡膠 |
11 | 手柄 | 不銹鋼 |
型號(hào) | AE 10 | AE 40 | AE 100 | AE 200 | AE 400 | AE 600 | AE 1000 | AE 1500 | AE 2000 |
a mm. | 158,5 | 158,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 381 | 381 | 381 | 381 |
bmm. | 114,5 | 114,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 242 | 242 | 253,5 | 253,5 |
c mm. | 119,5 | 119,5 | 163,5 | 185 | 185 | 234 | 234 | 234 | 234 |
d mm. | 76 | 76 | 110 | 133,5 | 133,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
e mm. | 51 | 51 | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
fmm. | ---- | ---- | 28 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
g mm. | ---- | ---- | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
hmm. | ---- | ---- | 16,5 | 21,3 | 21,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
imm. | 1 | 1 | 11,5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
kmm. | 16 | 16 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
l mm. | 12 | 12 | 40,5 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 |
mmm. | 26 | 26 | 35 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
p mm. | 50F05 | 50F05 | 70F07 | 102F10 | 102F10 | 125F12 | 125F12 | 140F14 | 140F14 |
qmm. | 36F03 | 36F03 | 50F05 | 70F07 | 70F07 | 102F10 | 102F10 | ---- | ---- |
R X 深度mm. | M5x10 | M5x10 | M6x10 | M8x8 | M8x8 | M10x20 | M10x20 | ---- | ---- |
S X 深度 mm. | M6x12 | M6x12 | M8x12 | M10x16 | M10x16 | M12x20 | M12x20 | M16x25 | M16x25 |
t mm. | 80 | 80 | 98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
umm. | 72 | 72 | 86 | 106 | 106 | 140 | 140 | 140 | 140 |
vmm. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重量 Kg. | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 8,5 | 9 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
* 按要求提供孔徑符合M5x10 su 42 F04的法蘭 |
** 按要求提供孔徑符合M16x25 su 100 F14的法蘭 |
電壓 | AE 10 F03-F05 | AE 10 F04 | AE 40 F03-F05 | AE 40 F04 | AE 100 F05-F07 | AE 200 F07-F10 |
230V 50/60 Hz | AE160001 | AE161001 | AE160004 | AE161004 | AE160010 | AE160020 |
115V 50/60 Hz | AE150001 | AE151001 | AE150004 | AE151004 | AE150010 | AE150020 |
24V 50/60 Hz | AE120001 | AE121001 | AE120004 | AE121004 | AE120010 | AE120020 |
24V dc | ----- | ----- | AE020004 | AE021004 | AE020007 |
AE020020 |
電壓 | AE 400 F07-F10 | AE 600 F10-F12 | AE 600 F14 | AE 1000 F10-F12 | AE 1000 F14 | AE 1500 F14 | AE 2000 F14 |
230V 50/60 Hz | AE160040 | AE160060 | AE161060 | AE160100 | AE161100 | AE160150 | AE160200 |
115V 50/60 Hz | AE150040 | AE150060 | AE151060 | AE150100 | AE151100 | AE150150 | AE150200 |
24V 50/60 Hz | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
24V dc | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
零部件名稱 | 配置器 |
2個(gè)限位開(kāi)關(guān) | l2 |
電位器?135 ohm | p1 |
電位器?500 ohm | p2 |
電位器1000 ohm | p3 |
R/I 轉(zhuǎn)換器?4÷20 mA | ri |
速度控制器 | sc |
關(guān)閉扭矩限制器 | t1 - (t5 AE600÷2000 ) |
開(kāi)啟扭矩限制器 | t2 - (t6 AE600÷2000 ) |
抗冷凝裝置 | sh |
手動(dòng)手輪 | hw |
|
p(1-2-3) | t1/t t5/t6 | sh | ri | sc | hw | l2 |
ae 10 - ae 40電壓 AC - DC | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 標(biāo)準(zhǔn) |
ae 100 - ae 200電壓AC | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
ae 100 - ae 200電壓 AC | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
ae 100 - ae 200電壓DC | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
ae 400 ÷ ae 2000電壓AC | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 標(biāo)準(zhǔn) |
ae 400 ÷ ae 2000電壓 AC | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 標(biāo)準(zhǔn) |
是=可提供此型號(hào)執(zhí)行器的附件 |
否=不能提供此型號(hào)執(zhí)行器的附件 |
注解:所有所需附件都須在訂貨時(shí)特別提出 |